Номер рейса | Рейс |
Отправление |
Прибытие |
---|---|---|---|
12888 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 05:10 | 05:50 |
3470 | Евпатория АВ – Огневое с. | 05:10 | 05:55 |
3191 | Евпатория АВ – Наташино с. | 05:15 | 05:50 |
13038 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 05:30 | 06:10 |
17092 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 05:30 | 07:00 |
12908 | Евпатория АВ – Мирный АС | 05:50 | 07:25 |
17124 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 05:50 | 07:10 |
5120 | Евпатория АВ – Штормовое АС | 05:50 | 06:30 |
12968 | Евпатория АВ – Мирный АС | 06:00 | 06:50 |
1003 | Евпатория АВ – Северная АС | 06:02 | 08:15 |
17165 | Евпатория АВ – Ялта АС | 06:05 | 09:25 |
12918 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 06:10 | 06:50 |
5267 | Раздольное АС – Симферополь АС-1 | 06:12 | 08:35 |
2364 | Саки АС – Хуторок х. | 06:20 | 07:00 |
6179 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 06:20 | 07:50 |
4322 | Евпатория АВ – Судак АС | 06:25 | 10:35 |
1113 | Евпатория АВ – Граница-Джанкой | 06:30 | 10:45 |
4457 | Евпатория АВ – Саки АС | 06:40 | 07:10 |
8401 | Евпатория АВ – Северная АС | 06:40 | 08:55 |
8482 | Евпатория АВ – Керчь АВ | 06:40 | 13:00 |
6022 | Евпатория АВ – Ялта АС | 06:50 | 10:50 |
5776 | Мирный АС – Симферополь АС-2 | 06:55 | 08:40 |
1120 | Евпатория АВ – Черноморское АС | 07:00 | 08:30 |
7087 | Саки АС – Хуторок х. | 07:00 | 07:40 |
17152 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 07:05 | 08:25 |
8093 | Раздольное АС – Северная АС | 07:07 | 09:30 |
3472 | Евпатория АВ – Огневое с. | 07:10 | 07:55 |
5937 | Черноморское АС – Керчь АВ | 07:10 | 14:10 |
1501 | Елизаветово с. – Саки АС | 07:12 | 07:42 |
17160 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 07:20 | 08:50 |
4500 | Симферополь АС-2 – Черноморское АС | 07:20 | 08:45 |
12880 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 07:25 | 08:05 |
12950 | Евпатория АВ – Мирный АС | 07:25 | 08:15 |
6751 | Евпатория АВ – Саки АС | 07:25 | 07:55 |
9882 | Саки АС – Молочное с., Сакский райо | 07:29 | 07:40 |
4410 | Мирный АС – Ялта АС | 07:35 | 11:30 |
2031 | Черноморское АС – Северная АС | 07:40 | 09:50 |
2120 | Евпатория АВ – Саки АС | 07:40 | 08:10 |
8488 | Черноморское АС – Симферополь АС-2 | 07:41 | 09:20 |
4242 | Новоозерное АС – Симферополь АС-2 | 07:45 | 09:15 |
4458 | Саки АС – Суворовское с. | 07:46 | 08:05 |
4019 | Котовское с. – Симферополь АС-1 | 07:50 | 09:35 |
4077 | Желтокаменка с. – Саки АС | 07:55 | 08:25 |
12890 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 08:00 | 08:40 |
17140 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 08:00 | 09:30 |
5122 | Евпатория АВ – Штормовое АС | 08:00 | 08:40 |
1926 | Межводное АС – Симферополь АС-2 | 08:05 | 09:39 |
3193 | Евпатория АВ – Наташино с. | 08:10 | 08:45 |
4087 | Евпатория АВ – Фрунзе с., Сакский район | 08:10 | 09:20 |
2899 | Евпатория АВ – Новофедоровка пгт | 08:15 | 09:10 |
6312 | Стерегущее с. – Симферополь АС-2 | 08:15 | 09:40 |
7143 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 08:25 | 10:05 |
1305 | Раздольное АС – Симферополь АС-1 | 08:30 | 10:30 |
4459 | Суворовское с. – Саки АС | 08:30 | 09:00 |
8108 | Евпатория АВ – Северная АС | 08:30 | 10:30 |
12970 | Евпатория АВ – Мирный АС | 08:35 | 09:25 |
1934 | Северная АС – Армянск АС | 08:35 | 11:20 |
13042 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 08:40 | 09:20 |
1314 | Межводное АС – Симферополь АС-1 | 08:40 | 10:40 |
2269 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 08:45 | 10:15 |
3137 | Евпатория АВ – Саки АС | 08:45 | 09:15 |
2365 | Хуторок х. – Саки АС | 08:55 | 09:25 |
5578 | Штормовое АС – Симферополь АС-2 | 08:55 | 10:15 |
1912 | Северная АС – Армянск АС | 09:00 | 11:40 |
7088 | Хуторок х. – Саки АС | 09:00 | 09:30 |
8405 | Евпатория АВ – Северная АС | 09:00 | 11:13 |
17134 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 09:05 | 10:35 |
7121 | Саки АС – Заозерное пгт | 09:05 | 09:15 |
5749 | Евпатория АВ – Черноморское АС | 09:05 | 10:35 |
12910 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 09:15 | 09:55 |
781 | Ручьи с. – Симферополь АС-1 | 09:15 | 11:25 |
1317 | Евпатория АВ – Саки АС | 09:18 | 09:48 |
12980 | Евпатория АВ – Мирный АС | 09:20 | 10:10 |
3020 | Евпатория АВ – Сусанино с. | 09:26 | 11:20 |
3474 | Евпатория АВ – Огневое с. | 09:30 | 10:15 |
7945 | Межводное АС – Симферополь АС-1 | 09:30 | 11:30 |
1794 | Евпатория АВ – Бахчисарай АС | 09:35 | 12:00 |
2434 | Симферополь АС-1 – Черноморское АС | 09:40 | 11:25 |
17104 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 09:45 | 11:10 |
6753 | Евпатория АВ – Саки АС | 09:51 | 10:21 |
12920 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 10:00 | 10:40 |
2669 | Раздольное АС – Ялта АС | 10:00 | 13:40 |
2366 | Саки АС – Хуторок х. | 10:05 | 10:45 |
2436 | Симферополь АС-1 – Черноморское АС | 10:05 | 11:35 |
1468 | Симферополь АС-1 – Раздольное АС | 10:10 | 11:50 |
17098 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 10:10 | 11:40 |
7122 | Заозерное пгт – Саки АС | 10:12 | 10:42 |
5916 | Симферополь АС-2 – Черноморское АС | 10:15 | 12:45 |
8099 | Евпатория АВ – Северная АС | 10:15 | 12:30 |
4461 | Евпатория АВ – Саки АС | 10:30 | 11:00 |
17146 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 10:35 | 12:15 |
7089 | Саки АС – Хуторок х. | 10:35 | 11:10 |
12942 | Евпатория АВ – Мирный АС | 10:40 | 11:30 |
1473 | Граница-Армянск – Северная АС | 10:40 | 12:45 |
4501 | Черноморское АС – Симферополь АС-2 | 10:45 | 12:10 |
6003 | Евпатория АВ – Саки АС | 10:47 | 11:17 |
12882 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 10:50 | 11:30 |
2901 | Евпатория АВ – Новофедоровка пгт | 11:00 | 11:55 |
5344 | Ялта АС – Черноморское АС | 11:00 | 12:35 |
17154 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 11:05 | 12:35 |
2367 | Хуторок х. – Саки АС | 11:15 | 11:45 |
8489 | Симферополь АС-2 – Черноморское АС | 11:20 | 12:45 |
6181 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 11:22 | 12:52 |
13048 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 11:25 | 12:05 |
4089 | Евпатория АВ – Фрунзе с., Сакский район | 11:30 | 12:50 |
7145 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 11:35 | 13:05 |
12962 | Евпатория АВ – Мирный АС | 11:40 | 12:30 |
5268 | Симферополь АС-1 – Раздольное АС | 11:40 | 13:33 |
6596 | Евпатория АВ – Джанкой АС | 11:40 | 15:15 |
3139 | Евпатория АВ – Саки АС | 11:42 | 12:12 |
3195 | Евпатория АВ – Наташино с. | 11:45 | 12:20 |
1804 | Раздольное АС – Симферополь АС-1 | 11:55 | 14:00 |
1504 | Саки АС – Елизаветово с. | 12:00 | 12:57 |
6114 | Черноморское АС – Ялта АС | 12:00 | 15:40 |
7090 | Хуторок х. – Саки АС | 12:00 | 12:30 |
8096 | Новоозерное АС – Северная АС | 12:00 | 14:20 |
6005 | Евпатория АВ – Саки АС | 12:10 | 12:40 |
5777 | Симферополь АС-2 – Мирный АС | 12:15 | 12:55 |
4463 | Евпатория АВ – Саки АС | 12:20 | 12:50 |
13050 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 12:30 | 13:10 |
936 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 12:30 | 14:00 |
2368 | Саки АС – Хуторок х. | 12:40 | 13:20 |
6313 | Симферополь АС-2 – Стерегущее с. | 12:45 | 14:10 |
977 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 12:50 | 14:20 |
1602 | Евпатория АВ – Граница-Армянск | 12:52 | 16:30 |
5914 | Симферополь АС-2 – Межводное АС | 13:05 | 15:00 |
17114 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 13:10 | 14:35 |
6755 | Евпатория АВ – Саки АС | 13:15 | 13:45 |
1844 | Евпатория АВ – Урожайное с. | 13:20 | 18:13 |
4243 | Симферополь АС-2 – Новоозерное АС | 13:25 | 14:40 |
5126 | Евпатория АВ – Штормовое АС | 13:28 | 14:08 |
13052 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 13:30 | 14:10 |
2439 | Евпатория АВ – Северная АС | 13:30 | 15:50 |
6007 | Евпатория АВ – Саки АС | 13:30 | 14:00 |
3476 | Евпатория АВ – Огневое с. | 13:35 | 14:20 |
17142 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 13:40 | 15:10 |
4464 | Саки АС – Суворовское с. | 13:41 | 14:00 |
3197 | Евпатория АВ – Наташино с. | 13:45 | 14:20 |
5579 | Симферополь АС-2 – Штормовое АС | 13:50 | 14:30 |
1278 | Евпатория АВ – Мисхор АС | 13:55 | 18:45 |
1005 | Евпатория АВ – Северная АС | 14:00 | 16:16 |
5820 | Симферополь АС-2 – Черноморское АС | 14:00 | 15:30 |
2124 | Евпатория АВ – Саки АС | 14:13 | 14:43 |
2435 | Черноморское АС – Симферополь АС-1 | 14:15 | 16:20 |
2903 | Евпатория АВ – Новофедоровка пгт | 14:20 | 15:15 |
1505 | Елизаветово с. – Саки АС | 14:27 | 14:57 |
12894 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 14:30 | 15:10 |
17136 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 14:30 | 16:00 |
8403 | Евпатория АВ – Северная АС | 14:30 | 16:25 |
1122 | Евпатория АВ – Черноморское АС | 14:35 | 16:05 |
2369 | Хуторок х. – Саки АС | 14:35 | 15:05 |
8490 | Черноморское АС – Симферополь АС-2 | 14:35 | 16:00 |
1306 | Симферополь АС-1 – Раздольное АС | 14:39 | 16:29 |
12964 | Евпатория АВ – Мирный АС | 14:40 | 15:30 |
4465 | Суворовское с. – Саки АС | 14:45 | 15:15 |
17167 | Евпатория АВ – Ялта АС | 14:55 | 18:25 |
1935 | Армянск АС – Северная АС | 15:00 | 17:05 |
17156 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 15:05 | 16:35 |
6009 | Евпатория АВ – Саки АС | 15:05 | 15:35 |
12974 | Евпатория АВ – Мирный АС | 15:10 | 16:00 |
5778 | Мирный АС – Симферополь АС-2 | 15:10 | 16:50 |
1467 | Раздольное АС – Симферополь АС-1 | 15:15 | 17:55 |
13054 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 15:20 | 16:00 |
7091 | Саки АС – Хуторок х. | 15:20 | 16:07 |
7147 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 15:20 | 16:50 |
1474 | Северная АС – Граница-Армянск | 15:25 | 18:45 |
5345 | Черноморское АС – Ялта АС | 15:25 | 18:45 |
4091 | Евпатория АВ – Фрунзе с., Сакский район | 15:27 | 16:55 |
1913 | Армянск АС – Северная АС | 15:30 | 17:35 |
5751 | Евпатория АВ – Черноморское АС | 15:30 | 17:00 |
17100 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 15:40 | 17:10 |
3022 | Евпатория АВ – Сусанино с. | 15:40 | 17:10 |
1796 | Евпатория АВ – Бахчисарай АС | 15:40 | 18:00 |
4502 | Симферополь АС-2 – Черноморское АС | 15:45 | 17:10 |
5915 | Черноморское АС – Симферополь АС-2 | 15:50 | 17:20 |
6757 | Евпатория АВ – Саки АС | 15:55 | 16:25 |
12924 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 16:00 | 16:40 |
17128 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 16:00 | 17:30 |
1668 | Евпатория АВ – Северная АС | 16:05 | 18:20 |
2092 | Евпатория АВ – Нижнегорский АС | 16:10 | 19:50 |
3478 | Евпатория АВ – Огневое с. | 16:10 | 16:55 |
7946 | Симферополь АС-1 – Межводное АС | 16:10 | 18:05 |
2437 | Черноморское АС – Симферополь АС-1 | 16:15 | 18:10 |
5243 | Евпатория АВ – Оленевка АС | 16:20 | 18:31 |
782 | Симферополь АС-1 – Ручьи с. | 16:20 | 18:45 |
965 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 16:25 | 17:55 |
2905 | Евпатория АВ – Новофедоровка пгт | 16:27 | 17:20 |
12946 | Евпатория АВ – Мирный АС | 16:30 | 17:20 |
229 | Евпатория АВ – Краснодар АВ | 16:30 | 03:30 |
4244 | Новоозерное АС – Симферополь АС-2 | 16:30 | 18:00 |
13056 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 16:40 | 17:20 |
16123 | Евпатория АВ – Феодосия АС | 16:40 | 20:50 |
2370 | Саки АС – Хуторок х. | 16:45 | 17:20 |
4467 | Евпатория АВ – Саки АС | 16:45 | 17:15 |
2057 | Евпатория АВ – Керчь АВ | 16:50 | 22:50 |
1927 | Симферополь АС-2 – Межводное АС | 17:00 | 18:55 |
2126 | Евпатория АВ – Саки АС | 17:00 | 17:30 |
8110 | Евпатория АВ – Северная АС | 17:00 | 19:00 |
5580 | Штормовое АС – Симферополь АС-2 | 17:05 | 18:35 |
7092 | Хуторок х. – Саки АС | 17:05 | 17:35 |
8094 | Северная АС – Раздольное АС | 17:10 | 18:50 |
12896 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 17:20 | 18:00 |
938 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 17:20 | 18:50 |
5128 | Евпатория АВ – Штормовое АС | 17:23 | 18:03 |
1506 | Саки АС – Елизаветово с. | 17:25 | 18:07 |
4018 | Симферополь АС-1 – Котовское с. | 17:25 | 19:25 |
5269 | Раздольное АС – Симферополь АС-1 | 17:30 | 19:25 |
8407 | Евпатория АВ – Северная АС | 17:30 | 19:43 |
3199 | Евпатория АВ – Наташино с. | 17:35 | 18:10 |
6183 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 17:40 | 19:10 |
1805 | Симферополь АС-1 – Раздольное АС | 17:42 | 19:20 |
12976 | Евпатория АВ – Мирный АС | 17:50 | 18:40 |
6759 | Евпатория АВ – Саки АС | 17:52 | 18:22 |
2030 | Северная АС – Черноморское АС | 17:58 | 19:15 |
3480 | Евпатория АВ – Огневое с. | 18:00 | 18:45 |
17144 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 18:10 | 19:40 |
12916 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 18:15 | 18:55 |
2371 | Хуторок х. – Саки АС | 18:15 | 18:45 |
5913 | Межводное АС – Симферополь АС-2 | 18:15 | 19:44 |
1313 | Симферополь АС-1 – Межводное АС | 18:20 | 20:15 |
4469 | Евпатория АВ – Саки АС | 18:22 | 19:00 |
8491 | Симферополь АС-2 – Черноморское АС | 18:35 | 20:00 |
5779 | Симферополь АС-2 – Мирный АС | 18:40 | 19:20 |
4084 | Саки АС – Желтокаменка с. | 18:45 | 19:05 |
4093 | Евпатория АВ – Фрунзе с., Сакский район | 18:45 | 19:48 |
13060 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 18:50 | 19:30 |
17150 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 18:57 | 20:27 |
2443 | Евпатория АВ – Северная АС | 19:00 | 21:10 |
198 | Евпатория АВ – Краснодар АВ | 19:05 | 05:35 |
5821 | Черноморское АС – Симферополь АС-2 | 19:10 | 20:40 |
177Б | Евпатория АВ – Пятигорск АВ | 19:15 | 17:15 |
13034 | Евпатория АВ – Мирный АС | 19:20 | 20:10 |
2818 | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 19:30 | 20:10 |
5753 | Евпатория АВ – Черноморское АС | 19:45 | 21:10 |
17138 | Евпатория АВ – Симферополь АС-2 | 19:55 | 21:25 |
2441 | Евпатория АВ – Северная АС | 20:00 | 22:35 |
4245 | Симферополь АС-2 – Новоозерное АС | 20:20 | 21:30 |
6023р | Евпатория АВ – Саки АС | 20:20 | 20:50 |
2818р | Евпатория АВ – Новоозерное АС | 20:30 | 21:10 |
4503 | Черноморское АС – Симферополь АС-2 | 20:35 | 22:00 |
6115 | Ялта АС – Черноморское АС | 20:35 | 22:00 |
5270 | Симферополь АС-2 – Раздольное АС | 21:00 | 22:30 |
550А | Евпатория АВ – Дербент АВ | 21:00 | 04:14 |
2668 | Ялта АС – Раздольное АС | 21:15 | 23:05 |
5581 | Симферополь АС-2 – Штормовое АС | 21:20 | 21:50 |
4411 | Ялта АС – Мирный АС | 21:40 | 22:30 |
5938 | Керчь АВ – Черноморское АС | 21:45 | 23:10 |
Данные об отдельных рейсах могут отсутствовать в настоящем расписании или отличаться от актуальных.